Descripción
Unidad de interfaz aérea
Una unidad de interfaz aérea (AVR1) entre los lectores RELV1 y la antena de cuadro. Otras características incluyen lectura de etiquetas visuales e indicadores de ajuste.
Características
- Indicador de afinación
- El indicador de lectura de etiqueta visual y audible
Especificación técnica
Especificación | AVR1 Detalles |
---|---|
Requerimientos de energía | 5V DC, (suministrado por el lector RV1-RVR1) |
Dimensiones | 100x63x40mm |
Peso | 135g |
Rango de temperatura | -20 a +60°C sin condensación |
Carcasa | ABS blanco |
Función LED | ROJO – Quitar capacitancia VERDE- Agregar capacitancia AMBER- Lectura de etiqueta |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.